Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Ss d'acciaio | Tipo: | Maglia perforata |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO9001:2008 | Applicazione: | Filtro |
Forma di Hole: | Esagonale, rotondo, gentiluomo, Retangle, ecc. | Caratteristica: | Bello, anti--corrossion |
Parole chiavi: | metallo perforato | ||
Evidenziare: | pannelli perforati decorativi della lamiera sottile,Schermo perforato del metallo |
La fabbrica della Cina fornisce 316 la rete metallica decorativa perforata dell'acciaio inossidabile dell'acciaio inossidabile metal/SUS304
1) materiale |
La nostra lamina di metallo perforata sceglie sempre la materia prima premio includa lo strato dell'acciaio inossidabile, lo strato del ferro, strato di alluminio galvanizzato della lamina di metallo ecc. |
2) Modello di foro | Il modello che di foro perforato possiamo fare: Modelli rotondi, rettangolari, quadrati, del triangolo, del diamante, esagonali, dell'incrocio, scanalata e qualsiasi altro dello speciale. |
3) Applicazioni | Le lamine di metallo perforate inscatolano usato regolarmente per la schermatura, la decorazione, vagliare, filtrazione, essiccazione, applicazioni raffreddamento, pulenti e tutte le altre. |
4) Personalizzabile | Il modello di foro, dimensione dello strato, materia prima di sheetcan perforato del metallo fatto precisamente secondo i clienti le specifiche. |
5) I fattori nella citazione | Modello di foro *Perforated forma & dimensione del *Sheet materiale del *Raw Requisiti del *Unique *Applications specifiche *Any avete bisogno della preoccupazione i prodotti. |
MODELLO VACILLATO FORI ROTONDI | |||
FORO | CENTRI |
CALIBRO/PIATTO DENSAMENTE. |
SPAZIO ALL'APERTO |
.020" RD | .045" maschio | 26 | 18% |
1/32» RD | 1/16» maschi | 22 | 23% |
3/64" RD | 5/64" maschio | 24 | 33% |
3/64" RD | 3/32" maschio | da 22 a 18 | 23% |
1/16» RD | 3/32" maschio | da 22 a 16 | 40% |
1/16» RD | 7/64" maschio | da 20 a 16 | 30% |
1/16» RD | 1/8" maschio | da 26 a 16 | 23% |
5/64" RD | 1/8" maschio | da 22 a 14 | 35% |
3/32" RD | 5/32" maschio | da 24 a 14 | 33% |
3/32" RD | 3/16" maschio | 24 | 23% |
.117 RD | 5/32" maschio | 18 | 51% |
1/8" RD | 3/16" maschio | da 24 a 11 | 40% |
1/8" RD | 7/32" maschio | da 14 a 12 | 30% |
1/8" RD | 1/4" maschio | 14, 13 | 23% |
9/64" RD | 3/16" maschio | 18 | 51% |
5/32" RD | 3/16" maschio | da 22 a 16 | 63% |
5/32" RD | 1/4" maschio | da 20 a 10 | 35% |
3/16" RD | 7/32" maschio | da 22 a 16 | 67% |
3/16" RD | 1/4" maschio | da 24 a 12 | 51% |
3/16" RD | 5/16" maschio | 10, 3/16" | 33% |
3/16" RD | 3/8" maschio | da 14 a 10 | 23% |
1/4" RD | 5/16" maschio | da 20 a 16 | 58% |
1/4" RD | 3/8" maschio | da 26 a 1/4" | 40% |
17/64" RD | 5/16" maschio | 20 | 66% |
5/16" | 7/16" maschio | da 20 a 1/4" | 46% |
3/8" RD | 9/16" maschio | da 20 a 1/4" | 40% |
1/2» RD | 11/16" maschio | da 20 a 1/4" | 48% |
1/2» RD | 3/4" maschio | 16 | 40% |
5/8" RD | 7/8" maschio | da 10 a 1/4" | 46% |
3/4" RD | 1" maschio | da 16 a 1/4" | 51% |
1" RD | 1-3/8» maschio | da 10 a 1/4" | 48% |
1-1/4» RD | 1-5/8» maschio | 1/4" | 54% |
1-1/2» RD | 2" maschio | 1/4" | 51% |
2" RD | 2-1/2» maschio | 1/4" | 58% |
2-1/2» RD | 3" maschio | 3/16" | 63% |
3" RD | 3-1/2» maschio | 3/16" | 67% |
4" RD | 4-1/2» maschio | 10 | 72% |
Persona di contatto: Alan Lee
Telefono: +8615630862923