Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
materiale della maglia: | SS304 o 316 | Dimensione (W*L): | 695*1050mm |
---|---|---|---|
Tipo: | Elementi filtranti | Strato della maglia: | 2 o 3 |
Certificazione: | ISO9001 | ||
Evidenziare: | Shale Shaker Screen,maglia del setaccio del metallo |
Tipo schermo di 695*1050 api 80 Wave dell'agitatore dello scisto/vaglio oscillante dell'olio
La nostra fabbrica può produrre il vario schermo dell'onda di specifiche secondo la richiesta di cliente.
Modello dello schermo | Gamma di maglia | Dimensione (W*L) | Brand&Model dell'agitatore |
GMB-PMD-1 | 20-325 | 697X1053mm | 2000 |
GMB-PMD-2 | 20-325 | 695x1050mm | |
GMB-PMD-3 | 20-325 | 710x626mm | 600 |
GMB-PMD-4 | 20-325 | 567x1070mm | D-HYP |
I PRODOTTI METALLICI IL CO., srl di GUANGMING tenta d'ottenere l'esistenza da qualiy, per lo sviluppo da reputazione. La nostra società ha prodotti di qualità, i migliori prezzi ed affidabile dopo - i servizi di vendita. In base a cooperazione reciprocamente utile ed amichevole. Realmente speriamo di stabilire la buona relazione di affari e di creare un migliore futuro con i clienti anziani e nuovi nel paese ed all'estero.
Persona di contatto: Caisy Lee
Telefono: +8613373480616